| 00388 | 香港交易所 | 186.000 | 2.900(+1.58%) | 300 | 161.800 | $48,540.000 | 55,800.000 | +$7,260.000 (14.96%) | 刪除 |
| 00823 | 領展房產基金 | 47.750 | 0.600(+1.27%) | 1000 | 44.000 | $44,000.000 | 47,750.000 | +$3,750.000 (8.52%) | 刪除 |
| 00939 | 建設銀行 | 5.010 | 0.040(+0.80%) | 5000 | 4.620 | $23,100.000 | 25,050.000 | +$1,950.000 (8.44%) | 刪除 |
| 01299 | 友邦保險 | 45.450 | 0.650(+1.45%) | 800 | 38.050 | $30,440.000 | 36,360.000 | +$5,920.000 (19.45%) | 刪除 |
| 01398 | 工商銀行 | 4.120 | 0.020(+0.49%) | 1000 | 4.420 | $4,420.000 | 4,120.000 | -$300.000 (-6.79%) | 刪除 |
| 02318 | 中國平安 | 34.700 | 0.800(+2.36%) | 1000 | 31.600 | $31,600.000 | 34,700.000 | +$3,100.000 (9.81%) | 刪除 |
| 02388 | 中銀香港 | 23.900 | 0.200(+0.84%) | 2000 | 22.000 | $44,000.000 | 47,800.000 | +$3,800.000 (8.64%) | 刪除 |
| 02800 | 盈富基金 | 21.100 | 0.250(+1.20%) | 1500 | 20.050 | $30,075.000 | 31,650.000 | +$1,575.000 (5.24%) | 刪除 |
| 組合總持有股值 | $283,230.000 | |
| 組合總盈虧(%) | +$27,055.000 (10.56%) |
